| 耐久性 | 見栄え | 人気度 | おすすめポイント | |
|---|---|---|---|---|
| お手頃 | 1.5 | 2 | 2 | ほとんど使わない部屋に | 
| 普及品A | 2 | 2.5 | 3 | とりあえず部屋をきれいにしたい方 | 
| 普及品B | 3 | 3 | 3 | 子供部屋や寝室におすすめ | 
| 当店3番人気 | 3 | 3 | 3 | 頻繫に畳替えする方に | 
| 当店2番人気 | 4 | 3.5 | 5 | 前回までの当店1番人気 | 
| 当店1番人気 | 4.5 | 4 | 6 | 畳が好きな人に。迷ったらこれ!! | 
| おすすめ品 | 5 | 5 | 5 | 社長一押し!茶の間はこれで決まり | 
| 快適品 | 6 | 5 | 4 | 和紙で出来た畳表です。ほぼ色が変わりません | 
| こだわり | 6 | 6 | 3 | 本物志向の上質な畳表 | 
| 有機栽培 | 6 | 6 | 2 | 畳道楽です | 
| オーダー | 6 | 6 | 1 | 注文を受けてからの生産です | 
・標準タイプ オールボード又はⅢ型畳床。強度がある・保温効果がある (+0円)
・クッションタイプ ケナフ畳床。クッション性があり、足当たりが良い (税込+1100円)
・機能性タイプ 稚内珪藻土シート畳床。湿度調整・脱臭効果に優れている (税込+2200円)
・昔ながらタイプ 宮城県産又は栃木県産ワラ床。日本の文化です (税込+3300円)
・防虫シート 1帖につき 500円(税込550円)プラス