耐久性 | 見栄え | 人気度 | おすすめポイント | |
---|---|---|---|---|
お手頃 | 1.5 | 2 | 2 | ほとんど使わない部屋に |
普及品A | 2 | 2.5 | 3 | とりあえず部屋をきれいにしたい方 |
普及品B | 3 | 3 | 3 | 子供部屋や寝室におすすめ |
当店3番人気 | 3 | 3 | 3 | 頻繫に畳替えする方に |
当店2番人気 | 4 | 3.5 | 5 | 前回までの当店1番人気 |
当店1番人気 | 4.5 | 4 | 6 | 畳が好きな人に。迷ったらこれ!! |
おすすめ品 | 5 | 5 | 5 | 社長一押し!茶の間はこれで決まり |
快適品 | 6 | 5 | 4 | 和紙で出来た畳表です。ほぼ色が変わりません |
こだわり | 6 | 6 | 3 | 本物志向の上質な畳表 |
有機栽培 | 6 | 6 | 2 | 畳道楽です |
オーダー | 6 | 6 | 1 | 注文を受けてからの生産です |
・デザイン縁 1帖につき 300円(税込330円)プラス
・麻入無地縁 1帖につき 500円(税込550円)プラス
・防虫シート 1帖につき 500円(税込550円)プラス